Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu FDC71CR-S5
Mô tả ngắn điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu FDC71CR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
1 chiều – 24000BTU (2.5HP) – Gas R410a – 1 Pha
Thổi gió 4 hướng làm lạnh nhanh mát đồng đều
Khử mùi diệt khuẩn hiệu quả, vận hành bền bỉ
Thổi gió 4 hướng làm lạnh nhanh mát đồng đều
Khử mùi diệt khuẩn hiệu quả, vận hành bền bỉ

Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều FDT71CNV-S5
| Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000BTU | FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 | |||
| Dàn lạnh | FDT71CNV-S5 | |||
| Dàn nóng | FDC71CNV-S5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 7,3 | ||
| Cong suất tiêu thụ | kW | 2,25 | ||
| COP | 3,24 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 13 | ||
| Dòng điện khởi động | 44 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46/43/39/37 | |
| Dàn nóng | 56 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m³/phút | 32/26/21/17 | |
| Dàn nóng | 37 | |||
| Kích thước ngoài | Mặt nạ | (cao x rộng x sâu) | mm | 35x950x950 |
| Dàn lạnh | 236x840x840 | |||
| Dàn nóng | 640×800(+71)x290 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 27 (22/5) | |
| Dàn nóng | ||||
| Gas lạnh | R410A ( nạp 15m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | |
| Độ dài đường ống | m | Tối đa 30 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
| Mặt nạ (tùy chọn) | T-PSA-5AW-E / T-PSAE-5AW-E | |||
| Dây điện kết nối | 2.5 mm² x 4 dây | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây; RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Không dây: RCN-T-SAW-E2 | |||
Nhận xét
Đăng nhận xét