Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28DH+
Mô tả ngắn điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28DH+
Điều hòa cây Nagakawa 28000BTU NP-C28DH+
1 chiều lạnh – Gas R410a – 1 pha
Làm lạnh nhanh luồng gió thổi mạnh mẽ
Độ bền cao, dễ dàng sử dụng
1 chiều lạnh – Gas R410a – 1 pha
Làm lạnh nhanh luồng gió thổi mạnh mẽ
Độ bền cao, dễ dàng sử dụng

Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU
| STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-C28DH+ | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | |||
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,600 |
| Sưởi ấm | W | |||
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 12.7 |
| Sưởi ấm | A | |||
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1060/1000/900 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| 8 | Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 59 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 510x315x1750 |
| Cục ngoài | mm | 845x363x702 | ||
| 10 | Khối lượng | Cục trong | kg | 36 |
| Cục ngoài | kg | 51 | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 15 | |
Nhận xét
Đăng nhận xét